河北省退役軍人總醫院2021年錄用勞務派遣人員公示的公告
發布時間:2021-08-04 19:22:53 點擊量:0
根據2021年度河北省退役軍人總醫院招聘工作的有關要求,經過面試程序的考察,現由河北冀人達勞務派遣有限公司錄用勞務派遣人員予以公示。公示名單按錄取人數的1:2公布,公示期間如有問題,請向河北冀人達勞務派遣有限公司反映。
河北省退役軍人總醫院勞務派遣崗位招錄護理崗位如下:
面試序號 | 面試成績 | 錄取結果 |
16 | 95 | 錄取 |
52 | 95 | 錄取 |
4 | 94 | 錄取 |
33 | 94 | 錄取 |
53 | 93 | 錄取 |
94 | 93 | 錄取 |
77 | 93 | 錄取 |
97 | 93 | 錄取 |
5 | 91 | 遞補 |
47 | 89 | 遞補 |
25 | 86 | 遞補 |
92 | 85 | 遞補 |
21 | 82 | 遞補 |
28 | 81 | 遞補 |
39 | 81 | 遞補 |
45 | 81 | 遞補 |
河北省退役軍人總醫院勞務派遣崗位招錄護理員崗位如下: | ||
面試序號 | 面試成績 | 錄取結果 |
49 | 91 | 錄取 |
69 | 90 | 錄取 |
63 | 89 | 錄取 |
67 | 89 | 錄取 |
7 | 92 | 調劑錄取 |
42 | 92 | 調劑錄取 |
74 | 81 | 調劑遞補 |
88 | 81 | 調劑遞補 |
22 | 80 | 調劑遞補 |
86 | 80 | 調劑遞補 |
6 | 79 | 調劑遞補 |
50 | 78 | 調劑遞補 |
河北省退役軍人總醫院勞務派遣崗位招錄康復治療師崗位如下: | ||
面試序號 | 面試成績 | 錄取結果 |
9 | 93 | 錄取 |
35 | 92 | 錄取 |
30 | 86 | 遞補 |
44 | 85 | 遞補 |
河北省退役軍人總醫院勞務派遣崗位招錄急診醫師崗位如下: | ||
面試序號 | 面試成績 | 錄取結果 |
104 | 92 | 錄取 |
公示時間:2021年8月5日-2021年8月9日
監督電話:0311-87803317 0311-67798675
地址:河北省石家莊市新華區合作路81號
郵政編碼:050051
河北冀人達勞務派遣有限公司
2021年8月4日